range session
Oct 7, 2025 — Dr
6 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (Dr)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
Dr (7.5°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 4 | 100.9 | 102.2 | 4.9 | 93.7 to 105.6 | 102.1 to 107.5LOW |
| Ball speedmph | 6 | 134.5 | 137.6 | 6.3 | 122.1 to 140.2 | |
| Smash | 4 | 1.309 | 1.302 | 0.056 | 1.237 to 1.393 | 1.324 to 1.391LOW |
| Carryyd | 6 | 181.0 | 192.9 | 29.9 | 116.9 to 206.9 | 210.7 to 237.0LOW |
| Totalyd | 6 | 193.1 | 196.0 | 15.3 | 167.5 to 215.1 | |
| Launchdeg | 6 | 17.1 | 18.6 | 5.4 | 5.6 to 22.5 | 12.6 to 17.3OK |
| Spinrpm | 6 | 5407 | 5820 | 1150 | 3220 to 6770 | 2400 to 4500HIGH |
| Apexft | 6 | 119.9 | 136.8 | 49.1 | 12.6 to 162.6 | 83.4 to 130.4OK |
| Descentdeg | 6 | 47.5 | 54.5 | 16.5 | 11.0 to 58.0 | 35.6 to 51.4OK |
| Attack angledeg | 3 | -0.8 | -0.5 | 1.0 | -2.1 to 0.3 | 1.9 to 2.9LOW |
| Low pointin | 3 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | -0.3 to 2.4 | |
| Dynamic loftdeg | 4 | 23.2 | 22.8 | 2.1 | 20.8 to 26.6 | 14.3 to 20.8HIGH |
| Spin loftdeg | 4 | 25.8 | 25.2 | 4.2 | 20.5 to 32.2 | 11.6 to 20.5HIGH |
| Club pathdeg | 3 | -3.6 | -3.3 | 0.5 | -4.3 to -3.1 | |
| Face angledeg | 4 | 0.2 | -1.6 | 4.0 | -2.8 to 7.1 | |
| Face-to-pathdeg | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 to 1.3 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 1 / 1 of 4 |
| smash CoV | 4.2% |
| smash index | 0.96 (2 clean) |
| loft delivery | 15.7° added loft (n=4) |
| carry spread | 90 yd (CoV 16.5%) |
| spin spread | 3550 rpm |
| missing club data | 4/6 (2 geometry) |
| spin measured direct | 1/6 |
| corr(smash, carry) | r = 0.36 |
| corr(smash, launch) | r = -0.09 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.