range session
Oct 31, 2025 — 7i
21 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (7i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
7i (36°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 14 | 89.9 | 89.8 | 1.6 | 87.0 to 94.2 | 86.8 to 91.1OK |
| Ball speedmph | 21 | 96.4 | 98.4 | 9.4 | 74.0 to 112.5 | |
| Smash | 14 | 1.065 | 1.080 | 0.105 | 0.830 to 1.226 | 1.098 to 1.285LOW |
| Carryyd | 21 | 113.6 | 120.2 | 27.7 | 16.0 to 143.5 | 124.0 to 149.1LOW |
| Totalyd | 21 | 120.0 | 120.9 | 16.4 | 73.8 to 143.8 | |
| Launchdeg | 21 | 22.5 | 25.4 | 6.5 | 0.8 to 28.1 | 19.5 to 22.9OK |
| Spinrpm | 21 | 8089 | 8620 | 2075 | 2090 to 11012 | 6100 to 7700HIGH |
| Apexft | 21 | 78.5 | 90.0 | 33.5 | 0.2 to 120.4 | 68.7 to 101.3OK |
| Descentdeg | 21 | 46.0 | 51.8 | 13.9 | 0.9 to 57.0 | 41.4 to 52.5OK |
| Attack angledeg | 5 | -6.1 | -5.5 | 4.0 | -11.9 to -1.8 | -3.2 to -1.4LOW |
| Low pointin | 5 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 1.5 to 9.6 | 1.3 to 3.0HIGH |
| Dynamic loftdeg | 6 | 33.1 | 33.7 | 3.1 | 27.0 to 36.2 | 25.9 to 30.4HIGH |
| Spin loftdeg | 6 | 39.9 | 39.9 | 2.2 | 37.2 to 42.9 | 29.0 to 33.1HIGH |
| Club pathdeg | 5 | -2.3 | -1.7 | 0.9 | -3.7 to -1.3 | |
| Face angledeg | 6 | 5.6 | 4.4 | 4.3 | 0.2 to 12.8 | |
| Face-to-pathdeg | 3 | 9.6 | 8.6 | 3.4 | 6.0 to 14.1 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 6 / 4 of 14 |
| smash CoV | 9.8% |
| smash index | 0.90 (3 clean) |
| loft delivery | 2.9° delofted (n=6) |
| carry spread | 128 yd (CoV 24.4%) |
| spin spread | 8922 rpm |
| missing club data | 18/21 (5 geometry) |
| spin measured direct | 10/21 |
| face reads | 3 (offset 4 mm, height -11 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.60 |
| corr(smash, launch) | r = 0.53 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.