range session
Feb 11, 2026 — 4i
35 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (4i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
4i (24°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 14 | 88.0 | 88.2 | 4.4 | 74.4 to 95.8 | 92.2 to 94.7LOW |
| Ball speedmph | 35 | 97.3 | 98.9 | 8.6 | 76.8 to 114.5 | |
| Smash | 14 | 1.100 | 1.121 | 0.123 | 0.867 to 1.324 | 1.265 to 1.361LOW |
| Carryyd | 35 | 119.4 | 129.7 | 35.8 | 8.1 to 166.0 | 165.7 to 188.7LOW |
| Totalyd | 35 | 133.7 | 137.6 | 30.3 | 37.4 to 172.7 | |
| Launchdeg | 35 | 16.8 | 17.9 | 5.5 | 0.5 to 23.4 | 15.4 to 18.3OK |
| Spinrpm | 35 | 5582 | 5229 | 1951 | 1760 to 9510 | 4700 to 5200HIGH |
| Apexft | 35 | 56.4 | 59.4 | 25.4 | 0.1 to 93.3 | 80.4 to 106.7LOW |
| Descentdeg | 35 | 36.5 | 38.7 | 13.0 | 0.5 to 51.1 | 42.4 to 48.8LOW |
| Attack angledeg | 6 | -3.4 | -2.7 | 1.5 | -5.5 to -1.9 | -0.2 to 1.2LOW |
| Low pointin | 6 | 3.6 | 3.0 | 1.4 | 2.0 to 5.6 | -1.3 to 0.3HIGH |
| Dynamic loftdeg | 20 | 22.6 | 22.9 | 3.6 | 14.3 to 30.1 | 19.0 to 22.5HIGH |
| Spin loftdeg | 20 | 26.4 | 25.7 | 4.0 | 17.0 to 35.3 | 19.4 to 22.3HIGH |
| Club pathdeg | 6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | -0.5 to 4.9 | |
| Face angledeg | 20 | 2.9 | 2.7 | 4.0 | -7.1 to 12.1 | |
| Face-to-pathdeg | 5 | 4.4 | 1.1 | 5.1 | -0.3 to 12.6 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 2 / 12 of 14 |
| smash CoV | 11.2% |
| smash index | 0.90 (5 clean) |
| loft delivery | 1.4° delofted (n=20) |
| carry spread | 158 yd (CoV 30.0%) |
| spin spread | 7750 rpm |
| missing club data | 30/35 (19 geometry) |
| spin measured direct | 9/35 |
| face reads | 2 (offset 0 mm, height -17 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.88 |
| corr(smash, launch) | r = 0.43 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.