range session
Feb 17, 2026 — 6i
34 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (6i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
6i (32°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 25 | 85.4 | 86.5 | 3.3 | 75.6 to 90.8 | 91.0 to 94.7LOW |
| Ball speedmph | 34 | 96.7 | 96.8 | 9.2 | 77.5 to 115.4 | |
| Smash | 25 | 1.131 | 1.107 | 0.092 | 0.983 to 1.299 | 1.225 to 1.298LOW |
| Carryyd | 34 | 123.9 | 122.9 | 15.2 | 91.8 to 155.1 | 150.8 to 168.1LOW |
| Totalyd | 34 | 128.4 | 129.9 | 13.9 | 102.1 to 158.1 | |
| Launchdeg | 34 | 23.9 | 24.1 | 2.8 | 16.1 to 28.4 | 20.1 to 22.1HIGH |
| Spinrpm | 34 | 7231 | 7189 | 1224 | 3471 to 9310 | 6200 to 7200HIGH |
| Apexft | 34 | 82.4 | 84.0 | 21.0 | 41.9 to 119.0 | 97.0 to 114.6LOW |
| Descentdeg | 34 | 48.7 | 49.4 | 5.6 | 36.5 to 55.0 | 49.5 to 52.6LOW |
| Attack angledeg | 14 | -3.1 | -3.0 | 1.6 | -7.3 to -0.5 | -1.9 to 0.5LOW |
| Low pointin | 14 | 3.2 | 3.1 | 1.7 | 0.7 to 7.4 | -0.4 to 1.8HIGH |
| Dynamic loftdeg | 20 | 31.5 | 31.2 | 2.6 | 26.3 to 36.5 | 25.0 to 28.6HIGH |
| Spin loftdeg | 20 | 34.8 | 34.4 | 3.8 | 28.6 to 42.6 | 25.5 to 30.9HIGH |
| Club pathdeg | 14 | -1.4 | -1.8 | 2.6 | -5.3 to 4.5 | |
| Face angledeg | 20 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | -4.4 to 7.3 | |
| Face-to-pathdeg | 13 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | -0.2 to 8.3 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 5 / 15 of 25 |
| smash CoV | 8.1% |
| smash index | 0.93 (13 clean) |
| loft delivery | 0.5° delofted (n=20) |
| carry spread | 63 yd (CoV 12.3%) |
| spin spread | 5839 rpm |
| missing club data | 21/34 (9 geometry) |
| spin measured direct | 18/34 |
| face reads | 2 (offset 20 mm, height -25 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.91 |
| corr(smash, launch) | r = 0.25 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.