range session
Feb 17, 2026 — PW
8 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (PW)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
PW (46°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 4 | 78.1 | 78.4 | 0.7 | 77.0 to 78.7 | 78.7 to 87.0LOW |
| Ball speedmph | 8 | 75.5 | 75.4 | 3.4 | 69.4 to 80.3 | |
| Smash | 4 | 0.983 | 0.988 | 0.038 | 0.933 to 1.020 | 1.042 to 1.133LOW |
| Carryyd | 8 | 86.4 | 86.5 | 6.0 | 78.5 to 96.4 | 97.2 to 114.9LOW |
| Totalyd | 8 | 88.8 | 88.8 | 6.1 | 81.3 to 99.7 | |
| Launchdeg | 8 | 32.9 | 33.6 | 2.7 | 27.4 to 36.4 | 27.6 to 31.0HIGH |
| Spinrpm | 8 | 8215 | 7670 | 1008 | 7070 to 9620 | 8900 to 9300LOW |
| Apexft | 8 | 68.5 | 71.4 | 6.6 | 53.4 to 73.9 | 69.4 to 98.6LOW |
| Descentdeg | 8 | 51.8 | 52.5 | 2.7 | 47.2 to 55.0 | 51.3 to 55.4OK |
| Attack angledeg | 3 | -2.1 | -2.0 | 0.1 | -2.2 to -2.0 | -2.2 to -0.4OK |
| Low pointin | 3 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 2.0 to 2.2 | 0.4 to 2.1OK |
| Dynamic loftdeg | 3 | 46.9 | 48.5 | 3.1 | 42.7 to 49.7 | 37.1 to 42.3HIGH |
| Spin loftdeg | 3 | 49.1 | 50.5 | 2.9 | 45.0 to 51.8 | 38.3 to 43.9HIGH |
| Club pathdeg | 3 | -0.9 | -1.6 | 1.4 | -2.2 to 1.0 | |
| Face angledeg | 3 | -2.1 | -1.9 | 2.1 | -4.7 to 0.3 | |
| Face-to-pathdeg | 3 | -1.2 | -0.7 | 1.0 | -2.5 to -0.3 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 0 / 2 of 4 |
| smash CoV | 3.9% |
| smash index | 0.94 (3 clean) |
| loft delivery | 0.9° added loft (n=3) |
| carry spread | 18 yd (CoV 6.9%) |
| spin spread | 2550 rpm |
| missing club data | 5/8 (3 geometry) |
| spin measured direct | 0/8 |
| face reads | 4 (offset -20 mm, height -25 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.98 |
| corr(smash, launch) | r = -0.94 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.