shot-analysis session
Feb 19, 2026 — 7i
67 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (7i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
7i (36°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 64 | 82.9 | 84.4 | 5.5 | 70.4 to 90.0 | 86.8 to 91.1LOW |
| Ball speedmph | 67 | 91.7 | 92.4 | 9.9 | 60.1 to 108.8 | |
| Smash | 64 | 1.107 | 1.118 | 0.101 | 0.821 to 1.302 | 1.098 to 1.285OK |
| Carryyd | 67 | 111.7 | 114.4 | 17.1 | 41.4 to 136.9 | 124.0 to 149.1LOW |
| Totalyd | 67 | 117.7 | 116.6 | 12.9 | 74.0 to 157.9 | |
| Launchdeg | 67 | 24.5 | 25.3 | 4.3 | 8.8 to 32.3 | 19.5 to 22.9HIGH |
| Spinrpm | 67 | 7951 | 8290 | 1044 | 4990 to 9380 | 6100 to 7700HIGH |
| Apexft | 67 | 76.5 | 75.7 | 27.3 | 8.4 to 125.2 | 68.7 to 101.3OK |
| Descentdeg | 67 | 47.7 | 49.4 | 9.3 | 12.9 to 58.8 | 41.4 to 52.5OK |
| Attack angledeg | 21 | -1.2 | -1.9 | 2.6 | -4.3 to 5.4 | -3.2 to -1.4HIGH |
| Low pointin | 21 | 1.1 | 1.7 | 2.3 | -4.6 to 4.0 | 1.3 to 3.0LOW |
| Dynamic loftdeg | 20 | 34.4 | 35.3 | 3.3 | 23.0 to 38.4 | 25.9 to 30.4HIGH |
| Spin loftdeg | 20 | 36.0 | 36.4 | 4.0 | 27.9 to 41.4 | 29.0 to 33.1HIGH |
| Club pathdeg | 21 | 3.1 | 2.8 | 3.8 | -3.3 to 12.5 | |
| Face angledeg | 20 | -0.8 | -0.9 | 3.5 | -8.6 to 5.9 | |
| Face-to-pathdeg | 18 | -3.4 | -1.9 | 5.3 | -12.4 to 9.2 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 37 / 12 of 64 |
| smash CoV | 9.1% |
| smash index | 0.90 (18 clean) |
| loft delivery | 1.6° delofted (n=20) |
| carry spread | 95 yd (CoV 15.3%) |
| spin spread | 4390 rpm |
| missing club data | 49/67 (2 geometry) |
| spin measured direct | 4/67 |
| face reads | 8 (offset -4 mm, height 2 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.73 |
| corr(smash, launch) | r = 0.41 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.