shot-analysis session
Jun 3, 2026 — PW
23 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (PW)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
PW (46°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 23 | 84.4 | 84.6 | 3.5 | 77.8 to 89.2 | 78.7 to 87.0OK |
| Ball speedmph | 23 | 92.5 | 93.4 | 5.1 | 75.3 to 98.8 | |
| Smash | 23 | 1.096 | 1.109 | 0.065 | 0.858 to 1.183 | 1.042 to 1.133OK |
| Carryyd | 23 | 112.2 | 112.7 | 7.6 | 85.7 to 122.7 | 97.2 to 114.9OK |
| Totalyd | 23 | 114.5 | 115.0 | 7.6 | 87.1 to 124.6 | |
| Launchdeg | 23 | 28.6 | 28.9 | 2.6 | 22.8 to 34.5 | 27.6 to 31.0OK |
| Spinrpm | 23 | 8785 | 8850 | 421 | 7650 to 9450 | 8900 to 9300LOW |
| Apexft | 23 | 90.2 | 92.2 | 13.2 | 64.2 to 111.0 | 69.4 to 98.6OK |
| Descentdeg | 23 | 53.6 | 53.9 | 3.3 | 46.1 to 59.6 | 51.3 to 55.4OK |
| Attack angledeg | 15 | -1.4 | -0.8 | 1.4 | -4.7 to 0.4 | -2.2 to -0.4OK |
| Low pointin | 15 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | -0.4 to 4.2 | 0.4 to 2.1OK |
| Dynamic loftdeg | 15 | 37.9 | 38.2 | 3.3 | 31.2 to 44.3 | 37.1 to 42.3OK |
| Spin loftdeg | 15 | 39.6 | 39.2 | 3.2 | 33.4 to 47.1 | 38.3 to 43.9OK |
| Club pathdeg | 15 | 5.3 | 4.8 | 2.2 | 0.9 to 10.6 | |
| Face angledeg | 15 | 1.6 | 2.2 | 3.2 | -4.3 to 7.8 | |
| Face-to-pathdeg | 15 | -3.7 | -3.8 | 2.4 | -8.8 to 0.9 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 20 / 1 of 23 |
| smash CoV | 5.9% |
| smash index | 0.91 (15 clean) |
| loft delivery | 8.1° delofted (n=15) |
| carry spread | 37 yd (CoV 6.7%) |
| spin spread | 1800 rpm |
| missing club data | 8/23 (0 geometry) |
| spin measured direct | 2/23 |
| face reads | 9 (offset 5 mm, height -0 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.78 |
| corr(smash, launch) | r = -0.33 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.