shot-analysis session
Jun 3, 2026 — 3w
28 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (3w)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
3w (13°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 28 | 100.4 | 101.8 | 3.6 | 92.2 to 104.5 | 98.8 to 102.5OK |
| Ball speedmph | 28 | 132.5 | 134.4 | 9.0 | 107.1 to 146.6 | |
| Smash | 28 | 1.320 | 1.317 | 0.072 | 1.162 to 1.438 | 1.288 to 1.381OK |
| Carryyd | 28 | 183.6 | 195.0 | 51.0 | 21.5 to 236.0 | 188.6 to 217.4LOW |
| Totalyd | 28 | 197.4 | 205.1 | 45.3 | 51.6 to 247.6 | |
| Launchdeg | 28 | 12.9 | 14.1 | 4.2 | 0.7 to 17.6 | 13.3 to 15.6LOW |
| Spinrpm | 28 | 4295 | 4070 | 1070 | 2010 to 7240 | 3600 to 4400OK |
| Apexft | 28 | 83.6 | 95.2 | 34.4 | 0.2 to 120.4 | 84.9 to 107.7LOW |
| Descentdeg | 28 | 38.6 | 44.1 | 13.6 | 0.9 to 49.8 | 40.5 to 46.3LOW |
| Attack angledeg | 26 | -0.0 | 0.2 | 2.0 | -5.7 to 3.3 | -0.2 to 1.1OK |
| Low pointin | 26 | -0.4 | -0.9 | 2.4 | -3.9 to 5.9 | -1.9 to 0.1OK |
| Dynamic loftdeg | 23 | 17.0 | 17.3 | 2.8 | 8.7 to 21.2 | 15.8 to 18.7OK |
| Spin loftdeg | 23 | 17.9 | 17.3 | 3.2 | 9.8 to 28.2 | 16.3 to 19.4OK |
| Club pathdeg | 26 | 6.4 | 6.2 | 2.4 | 1.4 to 12.1 | |
| Face angledeg | 23 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | -4.7 to 10.8 | |
| Face-to-pathdeg | 23 | -3.1 | -3.3 | 3.8 | -9.8 to 4.2 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 19 / 2 of 28 |
| smash CoV | 5.4% |
| smash index | 0.92 (23 clean) |
| loft delivery | 4.0° added loft (n=23) |
| carry spread | 214 yd (CoV 27.8%) |
| spin spread | 5230 rpm |
| missing club data | 5/28 (0 geometry) |
| spin measured direct | 1/28 |
| face reads | 16 (offset -18 mm, height -0 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.46 |
| corr(smash, launch) | r = -0.10 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.