shot-analysis session
Jun 3, 2026 — 4i
26 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (4i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
4i (24°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 26 | 93.8 | 94.4 | 1.9 | 88.6 to 96.4 | 92.2 to 94.7OK |
| Ball speedmph | 26 | 123.6 | 125.6 | 6.7 | 106.1 to 132.4 | |
| Smash | 26 | 1.317 | 1.336 | 0.062 | 1.120 to 1.384 | 1.265 to 1.361OK |
| Carryyd | 26 | 180.2 | 183.0 | 12.7 | 144.7 to 196.5 | 165.7 to 188.7OK |
| Totalyd | 26 | 188.5 | 191.0 | 10.8 | 165.8 to 202.6 | |
| Launchdeg | 26 | 16.6 | 16.4 | 1.6 | 13.1 to 20.2 | 15.4 to 18.3OK |
| Spinrpm | 26 | 4843 | 4895 | 493 | 3810 to 6040 | 4700 to 5200OK |
| Apexft | 26 | 94.8 | 98.3 | 17.2 | 53.6 to 120.6 | 80.4 to 106.7OK |
| Descentdeg | 26 | 45.3 | 46.3 | 4.7 | 33.0 to 52.7 | 42.4 to 48.8OK |
| Attack angledeg | 26 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | -1.8 to 3.4 | -0.2 to 1.2OK |
| Low pointin | 26 | -1.0 | -1.0 | 1.0 | -3.3 to 1.5 | -1.3 to 0.3OK |
| Dynamic loftdeg | 26 | 20.5 | 20.1 | 2.0 | 16.5 to 24.8 | 19.0 to 22.5OK |
| Spin loftdeg | 26 | 20.1 | 19.9 | 2.0 | 16.5 to 24.9 | 19.4 to 22.3OK |
| Club pathdeg | 26 | 3.9 | 3.7 | 2.1 | 0.0 to 8.2 | |
| Face angledeg | 26 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -5.1 to 7.6 | |
| Face-to-pathdeg | 26 | -1.3 | -1.0 | 3.9 | -10.9 to 5.1 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 21 / 2 of 26 |
| smash CoV | 4.7% |
| smash index | 0.93 (26 clean) |
| loft delivery | 3.5° delofted (n=26) |
| carry spread | 52 yd (CoV 7.0%) |
| spin spread | 2230 rpm |
| missing club data | 0/26 (0 geometry) |
| spin measured direct | 1/26 |
| face reads | 21 (offset -1 mm, height 1 mm) |
| corr(smash, carry) | r = 0.91 |
| corr(smash, launch) | r = -0.07 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.