shot-analysis session
Jun 9, 2026 — 3i
32 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (3i)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
3i (21°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 32 | 96.8 | 97.1 | 2.3 | 91.9 to 101.0 | 60.4 to 76.6HIGH |
| Ball speedmph | 32 | 121.9 | 125.8 | 11.7 | 96.7 to 137.0 | |
| Smash | 32 | 1.260 | 1.299 | 0.115 | 0.958 to 1.387 | 1.194 to 1.336OK |
| Carryyd | 32 | 173.5 | 177.0 | 25.2 | 124.6 to 210.4 | 85.5 to 118.2HIGH |
| Totalyd | 32 | 184.8 | 196.1 | 25.7 | 129.7 to 220.0 | |
| Launchdeg | 32 | 15.4 | 15.5 | 2.6 | 8.6 to 19.8 | 16.0 to 21.2LOW |
| Spinrpm | 32 | 5104 | 4900 | 1529 | 1800 to 8230 | 3600 to 5800OK |
| Apexft | 32 | 82.9 | 88.9 | 24.7 | 25.4 to 120.7 | 26.3 to 62.8HIGH |
| Descentdeg | 32 | 42.0 | 44.4 | 8.4 | 15.9 to 51.1 | 24.8 to 41.5HIGH |
| Attack angledeg | 23 | 1.0 | 0.9 | 1.6 | -1.5 to 4.5 | -2.9 to -0.7HIGH |
| Low pointin | 23 | -1.0 | -0.9 | 1.6 | -4.6 to 1.6 | 0.8 to 3.0LOW |
| Dynamic loftdeg | 23 | 18.1 | 18.3 | 3.3 | 9.8 to 23.2 | 20.7 to 27.7LOW |
| Spin loftdeg | 23 | 17.8 | 18.6 | 3.9 | 7.4 to 24.3 | 23.7 to 29.7LOW |
| Club pathdeg | 23 | 8.0 | 7.9 | 1.8 | 4.7 to 12.7 | |
| Face angledeg | 23 | 4.1 | 3.0 | 3.2 | -1.8 to 11.5 | |
| Face-to-pathdeg | 23 | -3.9 | -4.0 | 2.7 | -8.3 to 3.0 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 23 / 5 of 32 |
| smash CoV | 9.2% |
| smash index | 0.92 (23 clean) |
| loft delivery | 2.9° delofted (n=23) |
| carry spread | 86 yd (CoV 14.5%) |
| spin spread | 6430 rpm |
| missing club data | 9/32 (0 geometry) |
| spin measured direct | 0/32 |
| corr(smash, carry) | r = 0.95 |
| corr(smash, launch) | r = -0.25 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.