shot-analysis session
Jun 9, 2026 — PW
17 shots
Range & flight
Range
Trajectory
straightcleanpartialtarget (PW)
equal-scale range view · select a shot to isolate it in both views
Shots
Performance breakdown
PW (46°) →Metrics
expandcollapse
| Metric | n | mean | med | sd | range | target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club speedmph | 17 | 79.0 | 79.3 | 1.7 | 74.5 to 81.7 | 78.7 to 87.0OK |
| Ball speedmph | 17 | 84.9 | 84.3 | 4.1 | 78.5 to 93.9 | |
| Smash | 17 | 1.075 | 1.073 | 0.049 | 0.974 to 1.153 | 1.042 to 1.133OK |
| Carryyd | 17 | 101.0 | 97.5 | 10.3 | 87.0 to 116.1 | 97.2 to 114.9OK |
| Totalyd | 17 | 104.7 | 99.7 | 10.9 | 90.8 to 121.0 | |
| Launchdeg | 17 | 34.7 | 34.3 | 3.2 | 28.6 to 39.9 | 27.6 to 31.0HIGH |
| Spinrpm | 17 | 7208 | 7910 | 2216 | 3135 to 9380 | 8900 to 9300LOW |
| Apexft | 17 | 91.8 | 88.7 | 9.1 | 72.7 to 103.8 | 69.4 to 98.6OK |
| Descentdeg | 17 | 55.8 | 55.7 | 3.7 | 49.9 to 61.3 | 51.3 to 55.4HIGH |
| Attack angledeg | 11 | -3.5 | -3.5 | 1.4 | -5.3 to -0.7 | -2.2 to -0.4LOW |
| Low pointin | 11 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.7 to 4.4 | 0.4 to 2.1HIGH |
| Dynamic loftdeg | 11 | 45.0 | 46.4 | 5.0 | 36.2 to 51.5 | 37.1 to 42.3HIGH |
| Spin loftdeg | 11 | 48.7 | 50.2 | 5.8 | 37.1 to 54.8 | 38.3 to 43.9HIGH |
| Club pathdeg | 11 | 7.9 | 7.5 | 1.2 | 6.1 to 10.9 | |
| Face angledeg | 11 | 5.0 | 5.2 | 3.4 | -0.6 to 10.1 | |
| Face-to-pathdeg | 11 | -2.9 | -2.2 | 3.5 | -8.1 to 1.8 |
Consistency
expandcollapse
| metric | value |
|---|---|
| solid / mishit | 14 / 0 of 17 |
| smash CoV | 4.5% |
| smash index | 1.05 (11 clean) |
| loft delivery | 1.0° delofted (n=11) |
| carry spread | 29 yd (CoV 10.2%) |
| spin spread | 6245 rpm |
| missing club data | 6/17 (0 geometry) |
| spin measured direct | 7/17 |
| corr(smash, carry) | r = 0.57 |
| corr(smash, launch) | r = -0.30 |
r = Pearson correlation, dimensionless (−1 to 1): how tightly strike quality (smash) tracked carry / launch within this session.